6x6 쉬움 배틀쉽 | 6x6 어려움 배틀쉽 | 8x8 쉬움 배틀쉽 | 8x8 어려움 배틀쉽 | 10x10 쉬움 배틀쉽 | 10x10 어려움 배틀쉽 | 15x15 쉬움 배틀쉽 | 15x15 어려움 배틀쉽
이번 달 1. Puzzleist 119
00:06.47 2. Oryn 203
00:07.70 3. willy86ylliw 73
00:08.46 4. Piroska9 78
00:09.01 5. kroller 30
00:16.35 6. jacek66 00:17.68 7. KETJAK 50
00:17.92 8. FastFreddy 37
00:17.95 9. OCMEROS 00:18.00 10. Lamiata 40
00:19.93 11. DoubleA 87
00:20.09 12. raelkid 112
00:20.48 13. Husball 00:20.70 14. ChristinaL30 00:22.09 15. Gastel 29
00:23.12 16. A3ngus 20
00:23.13 17. ChrisWilson 00:23.61 18. Malarkey 00:25.19 19. euRobert 00:26.54 20. mts55 54
00:26.82
이번 주 1. Piroska9 78
00:09.83 2. willy86ylliw 73
00:10.44 3. FastFreddy 37
00:17.95 4. Lamiata 40
00:19.93 5. raelkid 112
00:20.48 6. A3ngus 20
00:23.13 7. OCMEROS 00:23.75 8. Adiba 00:26.85 9. jacek66 00:28.22 10. Malarkey 00:33.53 11. chrispy 86
00:43.76 12. mfcs3 44
00:47.64 13. Peggyvdk 00:56.03 14. MrChampion671 11
00:57.73 15. katsiarynayab 6
01:45.67 16. --- 없음 --- --:-- 17. --- 없음 --- --:-- 18. --- 없음 --- --:-- 19. --- 없음 --- --:-- 20. --- 없음 --- --:--
오늘 1. Lamiata 40
00:25.90 2. chrispy 86
02:05.75 3. --- 없음 --- --:-- 4. --- 없음 --- --:-- 5. --- 없음 --- --:-- 6. --- 없음 --- --:-- 7. --- 없음 --- --:-- 8. --- 없음 --- --:-- 9. --- 없음 --- --:-- 10. --- 없음 --- --:-- 11. --- 없음 --- --:-- 12. --- 없음 --- --:-- 13. --- 없음 --- --:-- 14. --- 없음 --- --:-- 15. --- 없음 --- --:-- 16. --- 없음 --- --:-- 17. --- 없음 --- --:-- 18. --- 없음 --- --:-- 19. --- 없음 --- --:-- 20. --- 없음 --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:06.10 2. mtanzer 140
00:06.32 3. BingBongBob 108
00:07.37 4. vowels 216
00:08.59 5. Puzzleist 119
00:08.76 6. PuzzleMaestro 110
00:08.77 7. 김창열 66
00:09.32 8. Oryn 203
00:09.43 9. Vezzick 191
00:09.49 10. beatrixwashere 127
00:09.56
AO5 1. numbrr 332
00:06.57 2. mtanzer 140
00:06.93 3. BingBongBob 108
00:08.04 4. Puzzleist 119
00:08.95 5. 김창열 66
00:09.78 6. vowels 216
00:09.85 7. jaybrainer 290
00:09.96 8. Oryn 203
00:10.06 9. Vezzick 191
00:10.21 10. Ben65732 130
00:10.23
AO12 1. numbrr 332
00:08.15 2. mtanzer 140
00:09.12 3. Puzzleist 119
00:09.97 4. BingBongBob 108
00:10.83 5. 김창열 66
00:11.11 6. Ben65732 130
00:11.42 7. jaybrainer 290
00:12.12 8. SilverHawk 216
00:12.23 9. selahsea 135
00:12.60 10. Oryn 203
00:12.61
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.006 2. Paul Bismuth 1
00:02.554 3. atomicsound 1
00:38.358
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균. AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균. AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균. 당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-battleships.com
게임을 온라인으로 플레이하려면 브라우저가 자바스크립트를 실행할 수 있어야 합니다. 그러나 퍼즐을 인쇄할 수는 있습니다.